<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoshi K &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://yoshi-k.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoshi-k.de</link>
	<description>Exakter als Nostradamus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Griechenland-Lüge</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/05/die-griechenland-luge/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/05/die-griechenland-luge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Das ZDF hat eine sehenswerte Dokumentation über Griechenland. (via Zerohedge) Sollte man zuende sehen, die erste hälfte ist zu sehr auf griechische Versäumnisse vor der Krise fokussiert. (Die zweite hälfte geht auf die akute Krise ein.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ZDF hat eine sehenswerte <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1634150/Dokumentation-Die-Griechenland-Luege#/beitrag/video/1634150/Dokumentation-Die-Griechenland-Luege" title="ZDF Mediathek">Dokumentation über Griechenland</a>. (via <a href="http://www.zerohedge.com/">Zerohedge</a>)<br />
Sollte man zuende sehen, die erste hälfte ist zu sehr auf griechische Versäumnisse vor der Krise fokussiert. (Die zweite hälfte geht auf die akute Krise ein.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/05/die-griechenland-luge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarn und die komplexität des Staates</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/04/ungarn-und-die-komplexitat-des-staates/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/04/ungarn-und-die-komplexitat-des-staates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz]]></category>
		<category><![CDATA[Staatstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[TEK]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation in Ungarn wird immer unerfreulicher, die Fidesz Regierung hat einen Hybriden aus Polizei und Geheimdienst, TEK, geschaffen und darüber hinaus auch noch dem Parlament eine eigene Polizei Einheit verschafft. The law specifies that TEK operates both as a police and as a national security agency. When it is acting as a police unit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Situation in Ungarn wird immer unerfreulicher, die Fidesz Regierung hat einen Hybriden aus Polizei und Geheimdienst, TEK, geschaffen und darüber hinaus auch noch dem Parlament eine eigene Polizei Einheit verschafft.</p>
<blockquote><p>
The law specifies that TEK operates both as a police and as a national security agency. When it is acting as a police unit, it has the jurisdiction to spy on any person or group who poses a threat of terrorism, along with anyone else associated with such persons.</p>
<p align=right><a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/04/19/the-new-hungarian-secret-police/" title="The New Hungarian Secret Police">Kim Lane Scheppele</a> </p>
</blockquote>
<p>Abgesehen von den offensichtlichen Problemen die ein solcher quasi Geheimdienst schafft &#8211; Privatsphäre, politische Einflussnahme, Rechtsstaat &#8211; fiel mir bei der Lektüre auf, das ein demokratischer Staat einfach und klar strukturiert sein muss. Es muss dem Souverän möglich sein, zumindest eine grobe Idee von der Funktion eines Staates zu haben. Konkret, ein einfacher Zeitungsleser muss eine grobe Idee davon haben, welche Behörden es gibt und welche wann verantwortlich ist. In dem Umgekehrten Fall, das jemand nicht weiß von wem er verhört wurde, kann er auch seine Rechte gegenüber dem Staat nicht wahrnehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/04/ungarn-und-die-komplexitat-des-staates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cache Flush</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/03/cache-flush-3/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/03/cache-flush-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cache Flush]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Browser haben sich mal wieder eine ganze Menge lesenswerter Artikel angesammelt. Life With and Without Animated Ducks: The Future Is Gender Distributed Cat Valente rantet über Science Fiction und Feminismus. The future is not evenly distributed. Not along cultural lines, along language lines, along political, economic, class, or generational lines. And most certainly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem Browser haben sich mal wieder eine ganze Menge lesenswerter Artikel angesammelt. </p>
<ul>
<li><a href="http://www.antipope.org/charlie/blog-static/2012/02/life-with-and-without-animated.html">Life With and Without Animated Ducks: The Future Is Gender Distributed</a> Cat Valente rantet über Science Fiction und Feminismus.<br />
<blockquote><p>
The future is not evenly distributed. Not along cultural lines, along language lines, along political, economic, class, or generational lines. And most certainly not along gender lines.
</p></blockquote>
</li>
<li><a href="http://arstechnica.com/gadgets/news/2012/03/does-this-smartphone-make-me-look-stupid-meet-the-ladyphones.ars">Does this smartphone make me look stupid? Meet the &#8220;ladyphones&#8221;</a> Ars über ein ähnliches Thema. Handys die Frauen als Zielgruppe haben sind erstens Pink, dagegen ist wenig zu sagen, und zweitens veraltet.
</li>
<li>Und nun zu etwas ganz anderem: Ungarn. In Paul Krugmans Blog schreibt Kim Lane Scheppele über die Abschaffung der demokratischen Ordnung.<sup><a href="http://yoshi-k.de/2012/03/cache-flush-3/#footnote_0_1004" id="identifier_0_1004" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" Zwei fr&uuml;here Artikel habe ich hier erw&auml;hnt.">1</a></sup> In einem ersten Artikel  <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/10/first-lets-pick-all-the-judges/">First, Let’s Pick All the Judges</a> wird die Übernahme des Justizsystems beschrieben. In einem zweiten Artikel, <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/14/hungarys-free-media/">Hungary’s Free Media</a>, die Übernahme der Medien.
</li>
</ul>
<p>[<strong>Update</strong> (im Sinne von Vergessen)]<a href="http://motherjones.com/politics/2012/02/mac-mcclelland-free-online-shipping-warehouses-labor">I Was a Warehouse Wage Slave</a> passt auch ganz gut in die Zusammenstellung. In dem Artikel wird über die Zustände in einem Versandzentrum berichtet. Die Versender versuchen nicht einmal die Arbeitsbedingung Angenehm (oder auch nur Menschenmöglich) zu halten, denn sie wissen das sie Problemlos andere Leute finden, die bereit sind unter diesen Bedingungen zu Arbeiten. </p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1004" class="footnote"> Zwei frühere Artikel habe ich <a href="http://yoshi-k.de/2012/01/cache-flush-das-ende-der-demokratie/">hier</a> erwähnt.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/03/cache-flush-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip mit Fach</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/03/chip-mit-fach/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/03/chip-mit-fach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Jens Spahn hat sich als Hardware-Versteher zu erkennen gegeben. Untitled from Jörg Kulbartz on Vimeo. Da konnte ich dann nicht mehr folgen,1 deshalb habe ich die Situation Visualisiert: Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von dem Ausdruck &#8222;Fachidiot&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jens Spahn hat sich als Hardware-Versteher zu erkennen gegeben. </p>
<div align="center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/37826470?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/37826470">Untitled</a> from <a href="http://vimeo.com/user10359515">Jörg Kulbartz</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
<p>Da konnte ich dann nicht mehr folgen,<sup><a href="http://yoshi-k.de/2012/03/chip-mit-fach/#footnote_0_997" id="identifier_0_997" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" Ich distanziere mich hiermit ausdr&uuml;cklich von dem Ausdruck &amp;bdquo;Fachidiot&amp;ldquo; ">1</a></sup> deshalb habe ich die Situation Visualisiert:<br />
<img src="http://yoshi-k.de/images/chipMitSchublade.jpg" alt="Fach im Chip" /></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_997" class="footnote"> Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von dem Ausdruck &bdquo;Fachidiot&ldquo; </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/03/chip-mit-fach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Flush: Die Bombe</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/02/cash-flush-die-bombe/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/02/cash-flush-die-bombe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Ein Feuerball heller als tausend Sonnen erleuchtete am 6. August 1945 den Himmel über Hiroshima. Die US Luftwaffe hatte die erste Atombombe, &#8222;Little Boy&#8220; über der Stadt abgeworfen. Hiroshima: The Lost Photographs Die Geschichte einiger Photographien, die in einer kleinen Stadt in Massachusetts auf dem Bürgersteig gefunden wurden. Die Bilder sind von einem Mitglied der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Feuerball heller als tausend Sonnen erleuchtete am 6. August 1945 den Himmel über Hiroshima. Die US Luftwaffe hatte die erste Atombombe, &bdquo;<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Little_Boy">Little Boy</a>&ldquo; über der Stadt abgeworfen. </p>
<ul>
<li><a href="http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=7517">Hiroshima: The Lost Photographs </a><img src="http://yoshi-k.de/images/hiro_7.jpg" alt="Eine verbogene Treppe in Hiroshima" style="float:right"/>Die Geschichte einiger Photographien, die in einer kleinen Stadt in Massachusetts auf dem Bürgersteig gefunden wurden. Die Bilder sind von einem Mitglied der Physical Damage Division geschossen worden, einer amerikanischen Expedition im Herbst 1945, die die Schäden durch die Bombe begutachten sollte. <a href="http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a23004/l0/l0/F.html#featuredEntry" title="Bilder einer toten Stadt">SPON Eines Tages</a> hat auch einen Artikel über diese Bilder.</li>
<li><a href="http://www.exploratorium.edu/nagasaki/photos.html#journey/01.gif">Nagasaki Journey Die Photographien von Yosuke Yamahata</a>. Der Photograph wurde als Teil einer Propagandar-einheit kurz nach der Explosion von &bdquo;<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Fat_Man" title="Die Bombe die auf Nagasaki abgeworfen wurde.">Fat Man</a>&ldquo; nach Nagasaki geschickt.</li>
<li><a href="http://www.vice.com/read/old-doctor-survived-hiroshima-114-v15n10">Interview mit Dr. Hida</a>. Dr. Hida war ein Arzt in Hiroshima. In dem Interview erzählt er, wie er die Bombe erlebt hat und ein wenig über Strahlenkrankheit. </li>
</ul>
<p>
Ich habe mich in der letzten Woche ein wenig mit der Physik einer Atombombe beschäftigt, aber mir fällt einfach keine Überleitung ein, um diese Links mit Beobachtungen zur Kernphysik zu schließen. Deshalb an dieser Stelle nur der Hinweis, auf <a href="http://nuclearsecrecy.com/nukemap/?lat=34.395472&#038;lng=132.453528&#038;zm=14&#038;kt=16" title="NucMap Visualisierung der Hiroshima Bombe">NucMap</a>. Eine Google Maps Applikation um die Stärke einer Bombe zu visualisieren. Und auf dieses Bild, es zeigt einen <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/LGM-118_Peacekeeper" title="Multiple Independent Reentry Vehicles und InterContinental Balistic Missile">Peacekeaper MIRV-ICBM</a> Test. So sieht der Beginn des Weltuntergangs aus.
</p>
<p><img src="http://yoshi-k.de/images/Peacekeeper-missile-testing_small.jpg" ></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/02/cash-flush-die-bombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cache Flush: Keyns und Griechenland</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/02/cache-flush-keyns-und-griechenland/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/02/cache-flush-keyns-und-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wesentlichen Fragen der Wirtschaftswissenschaft sind Multiplikatoreffekt, die Frage wie viel Wachstum eine Änderung der Staatsausgaben generiert. Auf der einen Seite gibt es die Überlegung: Wenn ein Arbeitsloser zusätzlich Geld bekommt, dann kann er mehr kaufen und daher kann dann der Bäcker wiederum jemanden zusätzlich einstellen. Deshalb wird bei einem Konjunkturprogramm der tatsächliche Effekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wesentlichen Fragen der Wirtschaftswissenschaft sind <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplikatoreffekt" title="Wikipedia: Multiplikatoreffekt">Multiplikatoreffekt</a>, die Frage wie viel Wachstum eine Änderung der Staatsausgaben generiert. Auf der einen Seite gibt es die Überlegung: Wenn ein Arbeitsloser zusätzlich Geld bekommt, dann kann er mehr kaufen und daher kann dann der Bäcker wiederum jemanden zusätzlich einstellen. Deshalb wird bei einem Konjunkturprogramm der tatsächliche Effekt größer sein, als die eigentliche Ausgabe. Auf der anderen Seite wird ein Steuerzahler aber eine höhere Zukünftige Steuer erwarten, falls es ein Konjunkturprogramm gibt. Er beginnt dann zu sparen und entzieht der Wirtschaft dadurch Kapital. Weil diese beiden Überlegungen in verschiedene Richtungen gehen, gibt es keinen Konsens.<br />
Paul Krugman hat heute zwei Postings zu dem Thema:</p>
<ul>
<li><a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/02/18/austerity-and-growth/">Austerity and Growth</a> Hier betrachtet er die Sparprogramme der europäischen Regierungen in der aktuellen Eurokrise. Das erschreckende Ergebnis ist ein &#8220;Multiplikator&#8221; von 3, also jeder Gesparte Euro verringert das Wachstum um drei Euro.<sup><a href="http://yoshi-k.de/2012/02/cache-flush-keyns-und-griechenland/#footnote_0_967" id="identifier_0_967" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" Die Absch&auml;tzung verzerrt aber das Resultat. Wie Krugman selbst diskutiert.">1</a></sup>
</li>
<li><a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/02/19/wars-and-growth/">Wars and Growth</a> Hier diskutiert er ein Paper von Bob Hall und Valerie Ramey, in dem die beiden versuchen den Multiplikator für Kriegsausgaben zu berechnen. Zu diesem Paper gibt es auch einen sehr interessanten <a href="http://www.econtalk.org/archives/2011/10/ramey_on_stimul.html">Podcast von EconTalk</a>.
</li>
</ul>
<p>In der Praxis bedeuten diese eher theoretischen Diskussionen, dass die Griechische Wirtschaft aktuell schneller schrumpft als Griechenland sparen kann &#8211; und zwar weil die Troika von Griechenland mehr Sparmaßnahmen verlangt. Die Nachdenkseiten haben die <a href="http://www.nachdenkseiten.de/?p=12263">aktuelle Runde der Sparmaßnahmen</a> aufgeschrieben und dabei die Effekte der einsparungen auf die Volkswirtschaft herausgearbeitet &#8211; ziemlich Gruselig.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_967" class="footnote"> Die Abschätzung verzerrt aber das Resultat. Wie Krugman selbst diskutiert.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/02/cache-flush-keyns-und-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VT? $6e12 in US Treasuries</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/02/vt-6e12-in-us-treasuries/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/02/vt-6e12-in-us-treasuries/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 02:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago FED]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Die italienischen Behörden haben angeblich 6 Billiarden1 in falschen amerikanischen Schatzbriefen gefunden. Italian anti-mafia prosecutors said they seized a record $6 trillion of allegedly fake U.S. Treasury bonds, an amount that’s almost half of the U.S.’s public debt. Bloomberg Falls sie denn falsch sind. Das eigentlich witzige an der Story ist, dass es eine passende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zerohedge.com/news/why-were-trillions-fake-bonds-held-chicago-fed-crates" title="Zerohedge">Die italienischen Behörden haben angeblich 6 Billiarden</a><sup><a href="http://yoshi-k.de/2012/02/vt-6e12-in-us-treasuries/#footnote_0_961" id="identifier_0_961" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="wirkliche Billiarden, nicht falsch &uuml;bersetzte Milliarden.">1</a></sup> in falschen amerikanischen Schatzbriefen gefunden. </p>
<blockquote><p>
Italian anti-mafia prosecutors said they seized a record $6 trillion of allegedly fake U.S. Treasury bonds, an amount that’s almost half of the U.S.’s public debt.</p>
<p align="right"><a href="http://www.businessweek.com/news/2012-02-17/record-6-trillion-of-fake-u-s-bonds-seized-in-mafia-probe.html" title="Bloomberg Buisnessweek">Bloomberg</a></p>
</blockquote>
<p>Falls sie denn falsch sind. Das eigentlich witzige an der Story ist, dass es eine <a href="http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=3" title="Äußerst Vertrauenswürdige Seite">passende Verschwörungstheorie</a> gibt. Nach dieser gab es einen geheime Zusatzvereinbarung zum Vertrag von Versailles, der dazu diente die Goldreserven Chinas unter die Kontrolle der amerikanischen Notenbank und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zu bekommen. Diese Kisten sind wohl das moderne Äquivalent des klassischen Piratenschatzes. </p>
<p><img src="http://yoshi-k.de/images/New_York_Bonds_1.jpg" alt="Schatztruhe der US Notenbank" width=500/></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_961" class="footnote">wirkliche Billiarden, nicht falsch übersetzte Milliarden.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/02/vt-6e12-in-us-treasuries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hai</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/02/hai/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/02/hai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Das Hai Video ist hier (avi/mp4, 30 MB).1 Rechtsklick->Speichern unter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hai Video ist hier (<a href="http://yoshi-k.de/images/erster_Hai.avi" title="Hai Video">avi/mp4, 30 MB</a>).<sup><a href="http://yoshi-k.de/2012/02/hai/#footnote_0_957" id="identifier_0_957" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Rechtsklick-&gt;Speichern unter">1</a></sup></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_957" class="footnote">Rechtsklick->Speichern unter</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/02/hai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://yoshi-k.de/images/erster_Hai.avi" length="30102748" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>Nicht zusammenpassende Links</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/02/nicht-zusammenpassende-links/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/02/nicht-zusammenpassende-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Wired hat heute einen spannenden Artikel zu dem Stand der Technik selbst-fahrender Autos. Laut Wired sind die heute schon ähnlich gut wie menschliche Fahrer. Den wirklich spannenden Aspekt blenden sie aber leider aus, wie wird so ein selbst-fahrendes Auto die Kultur verändern? Und weil es so wenig damit zu tun hat: (via Spiegelfechter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wired hat heute einen spannenden Artikel zu <a href="http://www.wired.com/magazine/2012/01/ff_autonomouscars/" title="Let the Robot Drive: The Autonomous Car of the Future Is Here">dem Stand der Technik selbst-fahrender Autos</a>. Laut Wired sind die heute schon ähnlich gut wie menschliche Fahrer.  Den wirklich spannenden Aspekt blenden sie aber leider aus, wie wird so ein selbst-fahrendes Auto die Kultur verändern? </p>
<p>Und weil es so wenig damit zu tun hat:<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/oAR0VRLRGHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
(via <a href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/7843/punk-economics-europes-austerian-state-of-play?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+DerSpiegelfechter+%28Der+Spiegelfechter%29" title="Punk Economics – Europe’s austerian state of play ">Spiegelfechter</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/02/nicht-zusammenpassende-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cache Flush: Strahlenbelastung in Japan</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2012/01/cache-flush-strahlenbelastung-in-japan/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2012/01/cache-flush-strahlenbelastung-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cache Flush]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Es haben sich bei mir einige interessante Links zu der Katastrophe in Fukushima angesammelt. Am wichtigsten ist wahrscheinlich dieses Video von Fairewinds Associates. In dem Video werden die biologischen Auswirkungen des neuen Strahlenschutzstandards in Japan diskutiert. Cancer Risk To Young Children Near Fukushima Daiichi Underestimated from Fairewinds Energy Education on Vimeo. In dem Video wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es haben sich bei mir einige interessante Links zu der Katastrophe in Fukushima angesammelt. Am wichtigsten ist wahrscheinlich dieses Video von <a href="http://fairewinds.com/">Fairewinds Associates</a>. In dem Video werden die biologischen Auswirkungen des neuen Strahlenschutzstandards in Japan diskutiert. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35212151?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/35212151">Cancer Risk To Young Children Near Fukushima Daiichi Underestimated</a> from <a href="http://vimeo.com/user6415562">Fairewinds Energy Education</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>In dem Video wird leider nicht deutlich genug darauf hingewiesen, dass die Studien unter Labor, oder besser Industriebedingungen, gemacht wurden. Kinder die in einer verstrahlten Umgebung spielen haben, auch bei gleicher Strahlendosis, ein deutlich höheres Risiko als ausgebildete Arbeiter in einem Kernkraftwerk. </p>
<p>Dazu noch der Hinweis auf diese, sehr technische, <a href="http://fukushima.grs.de/content/analyse-zum-grad-der-kernschmelze-fukushima-dai-ichi-stand-301111-update">TEPCO Präsentation</a>. Und auf die, aus cineastischer Sicht, <a href="http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/index-e.html">erstaunlich surrealen Videos aus dem Containment des Reaktors Nummer Zwei</a><sup><a href="http://yoshi-k.de/2012/01/cache-flush-strahlenbelastung-in-japan/#footnote_0_944" id="identifier_0_944" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" Index Seite von Tepco. Die Videos sind vom 20.1.2012. Falls sie dort nicht mehr zu finden sind, hier der direkte Link (gziptes avi, 256 MB) zu einem der Videos. ">1</a></sup>. (Zu den Hintergründen bei <a href="http://atomicpowerreview.blogspot.com/2012/01/boroscope-at-fukushima-daiichi-no-2.html">Atomic Power Review</a>)</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_944" class="footnote"> Index Seite von Tepco. Die Videos sind vom 20.1.2012. Falls sie dort nicht mehr zu finden sind, <a href="http://tepco.webcdn.stream.ne.jp/www11/tepco/download/120120_01j.zip">hier der direkte Link</a> (gziptes avi, 256 MB) zu einem der Videos. </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2012/01/cache-flush-strahlenbelastung-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

