<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoshi K &#187; Computer und Technik</title>
	<atom:link href="http://yoshi-k.de/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoshi-k.de</link>
	<description>Exakter als Nostradamus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foxconn und Meterialismus</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2011/03/foxconn-und-meterialismus/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2011/03/foxconn-und-meterialismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Der Wired Reporter Joel Johnson hat eine Fabrik von Foxconn, dem iPhone Hersteller besucht. Dabei entstand einer der besten Artikel die ich in letzter Zeit gelesen habe. When that small appeasement is challenged even slightly, when that thin, taut cord that connects our consumption to the nameless millions who make our lifestyle possible snaps even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wired Reporter Joel Johnson hat eine Fabrik von Foxconn, dem iPhone Hersteller besucht.  Dabei entstand einer der besten Artikel die ich in letzter Zeit gelesen habe. </p>
<blockquote><p>
When that small appeasement is challenged even slightly, when that thin, taut cord that connects our consumption to the nameless millions who make our lifestyle possible snaps even for a moment, the gulf we find ourselves peering into—a yawning, endless future of emptiness on a squandered planet—becomes too much to bear.</p>
<p align="right"><a href="http://www.wired.com/magazine/2011/02/ff_joelinchina/all/1http://www.wired.com/magazine/2011/02/ff_joelinchina/all/1">Joel Johnson in Wired</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2011/03/foxconn-und-meterialismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch eine Exponentialfunktion</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2010/08/und-noch-eine-exponentialfunktion/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2010/08/und-noch-eine-exponentialfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[exponential Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Singularity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eben in der aktuellen c&#8217;t die Titelgeschichte &#8222;Technik für morgen&#8220; (Auszug) gelesen. Vor der Lektüre dachte ich, dass bei der Hardware nicht mehr viel passiert, verglichen mit dem Gigahertzrennen am Anfang dieses Jahrtausends. Aber es passiert viel mehr als damals. Damals gab es zum Beispiel nur einen Typ von Massenspeicher, heute gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eben in der aktuellen <a href="http://www.heise.de/ct">c&#8217;t</a> die Titelgeschichte 	&bdquo;Technik für morgen&ldquo; (<a href="http://www.heise.de/ct/artikel/Technik-fu-r-morgen-1053638.html">Auszug</a>) gelesen. Vor der Lektüre dachte ich, dass bei der Hardware nicht mehr viel passiert, verglichen mit dem Gigahertzrennen am Anfang dieses Jahrtausends. Aber es passiert viel mehr als damals. Damals gab es zum Beispiel nur einen Typ von Massenspeicher, heute gibt es zwei. </p>
<p>Dann ist mir aufgefallen, dass es heute auch viel mehr Typen von Computern gibt, das hat zu dem folgendem Plot geführt. </p>
<p>
<img src="http://yoshi-k.de/images/cmpmdl.png" width="100%" alt="Exponential fit of the number of computer models against time" />
</p>
<p>Auf der x Achse sind jeweils das Jahr notiert, während auf der y Achse die Anzahl der damals verfügbaren Computertypen steht. Die Datenpunkte sind IBM System/360 (1964) als Vertreter des Mainframes, der C64 (1983) als einer der ersten Desktops, das erste Thinkpad (1992) für die Laptops, das erste iPhone (2007) als Smartphone, der Atomprozessor (2008) als Beginn der Netbook Ära.<br />
Ich hatte Ursprünglich als sechsten Datenpunkt die Tabletcomputer (2010) wie das iPad angedacht, allerdings ändert sich der Plot dadurch nicht wesentlich, ebenso wenig wenn man den Atari VCS (1977) als Konsole  einfügt. Das Ergebnis ist, dass sich die Anzahl der Computertypen etwa alle 20 Jahre verdoppelt.<sup><a href="http://yoshi-k.de/2010/08/und-noch-eine-exponentialfunktion/#footnote_0_408" id="identifier_0_408" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="etwas schneller, wenn man iPad oder VCS dazunimmt.">1</a></sup><br />
Oder pro Jahr um 7% steigt, aber lineare Funktionen sind langweilig <img src='http://yoshi-k.de/wordpress/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_408" class="footnote">etwas schneller, wenn man iPad oder VCS dazunimmt.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2010/08/und-noch-eine-exponentialfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogparade: Webdienste, deren Nutzung, deren Zukunft und die derzeitige Webwelt</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2008/08/blogparade-webdienste-deren-nutzung-deren-zukunft-und-die-derzeitige-webwelt/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2008/08/blogparade-webdienste-deren-nutzung-deren-zukunft-und-die-derzeitige-webwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[BlickBlog hat eine Blogparade über das Internet gestartet. In meiner derzeitigen Langweile, dachte ich mir, dass ich auch mal eine Blogparade starten könnte. Da ich das sowieso schon seit längerem vor hatte, ist das hier sicher kein schlechter Zeitpunkt. Es geht um Webdienste, deren Nutzung, deren Zukunft und die derzeitige Webwelt. Ich habe ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blickblog.com">BlickBlog</a> hat eine Blogparade über das Internet gestartet. </p>
<blockquote><p>
In meiner derzeitigen Langweile, dachte ich mir, dass ich auch mal eine Blogparade starten könnte. Da ich das sowieso schon seit längerem vor hatte, ist das hier sicher kein schlechter Zeitpunkt. Es geht um Webdienste, deren Nutzung, deren Zukunft und die derzeitige Webwelt.</p>
<p>Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ihr auf euren Blogs posten könnt, allerdings habe ich auch nichts gegen völlig freien Content. Um die ganze Angelegenheit “anzuheizen”, werde ich den besten Post, welchen ich durch meine subjektive Wahrnehmung und hoffentlich auch Kommentaren der User filtern werde, mit einem Amazongutschein belohnen. Ich hoffe auf große Teilnahme. Ende der Parade: 5. August</p>
<p>Hier sind die Fragen:<br />
1. Im Internet findet man so ziemlich alles, welche Dienste benutzt du wirklich häufig?<br />
2. Wofür benutzt du diese Dienste?</p>
<p align="right"><a href="http://blickblog.com/2008/07/meine-erste-blogparade-uber-web-nutzung-und-die-zukunft-es-gibt-etwas-zu-gewinnen/">BlickBlog</a></p>
</blockquote>
<p>Ich lese vor allem diverse Artikel im Internet, deshalb nutze ich hauptsächlich Google und Wikipedia. In letzter Zeit werden für mich aber RSS Feeds und die Social Bookmark Dienste <a href="http://onsingularity.com">OnSingularity</a> und <a href="http://twine.com">Twine</a> wichtiger. Das schöne an diesen Diensten ist, dass man immer etwas interessantes findet, ohne vorher nach einem bestimmten Thema gesucht zu haben.<br />
Außerdem habe ich auf meinem Server ein Wiki installiert, das ich als Zettelkasten nutze. Und zur Kommunikation ziehe ich die traditionelle Email den Social Networks vor.</p>
<blockquote><p>
3. Wünscht du dir Alternativen zu diesen Diensten?<br />
4. Reicht dir der Funktionsumfang schon aus oder erwartest du mehr?
</p></blockquote>
<p>Ich bin mit den Diensten zufrieden, aber bekanntlich ist das Bessere der Feind des Guten. Es könnte jede der genannten Webseiten noch verbessert werden, auch wenn ich keine Idee habe wie. Eine Alternative um der Wahlmöglichkeit willen wünsche ich mir nur bei Google. Die anderen Dienste sind zu klein, als dass sie aus Datenschutzgründen relevant wären.</p>
<blockquote><p>
5. Was für ein Dienst fehlt dir noch?
</p></blockquote>
<p>Die Kombination aus <a href="http://icq.com">ICQ</a> und <a href="http://www.gi-ev.de/service/informatiklexikon/informatiklexikon-detailansicht/meldung/185/">location based Services</a>. Dann könnte man bei seinem Sonntagsnachmittagsspaziergang sehen, welche Freunde auch gerade einen Spaziergang machen. Oder würde am Abend vorher nicht aneinander vorbeilaufen.</p>
<blockquote><p>
6. Denkst du das Internet wird in Zukunft zur Jobbörse Nummer 1 werden oder sind traditionelle Berufe weiterhin Anführer?
</p></blockquote>
<p>Als Jobbörse, zum finden von Jobs, wird sich das Internet langfristig wohl in allen Bereichen durchsetzen, auch bei sehr traditionellen Berufen. Als Arbeitsplatz ist die Frage schon interessanter. Schließlich muss alles was Amazon versendet auch von irgend jemandem Hergestellt werden. Aber auch in solchen traditionellen Industrieberufen wird IT Technik einen Wachsenden Einfluss haben.</p>
<blockquote><p>
7. Inwieweit wird sich das Internet von morgen von dem heutigen unterscheiden?
</p></blockquote>
<p>Andere Headline bei <a href="http://www.spiegel.de">SPON</a>. Aber schon übermorgen könnte das Internet ganz anders aussehen. Einerseits wird das Internet immer mehr mit der &#8216;normalen&#8217; Realität verschmelzen, denn wenn ich mir 2010 ein Taxi per <a href="http://labs.google.com/ridefinder">Google Ridefinder</a> rufe, wird der Taxifahrer nur einen neuen Auftrag auf seinem Display aufblinken sehen. Ebenso verstecken Internetradios (die Geräte nicht die Stationen) das Internet.<br />
Das Internet wird auch wesentlich einfacher zu bedienen sein. So kann ich mir vorstellen, dass ich in 2 Jahren meinen Email Client sinnvoll über Sprache (und über Telefon) steuern kann. Dann rufe ich meinen Rechner an und frage: &#8220;Letzte Mail von Alice. Wo wollten wir uns treffen?&#8221; Woraufhin der Computer (in einfachen Mails) die entsprechende Stelle finden kann und mir Sinnvoll antwortet.</p>
<blockquote><p>
8. Begriffe wie “Web 3.0″ oder “Internet 2″ fallen des öfteren. Wie würdest du sie definieren?
</p></blockquote>
<p>Die Begriffe sind erstmal inhaltsleer, und die sich entwickelnden Facetten des Internets sind zu zahlreich, als dass man sie unter einem Begriff sinnvoll zusammenfassen könnte. Wenn ich mir aber die derzeitigen großen Internettrends ansehe, kann ich mir gut vorstellen, dass eine Kombination von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ubiquitous_Computing">ubiquitious computing</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Semantisches_Web">semantic web</a> die nächste große Veränderung sein wird. Dann kann man ständig auf seine Daten zugreifen und gleichzeitig ist die Bedienung einfach genug, dass man auch beim Autofahren, oder während einer Diskussion, darauf zugreifen kann.</p>
<blockquote><p>
9. Dein individueller Schlusssatz?
</p></blockquote>
<p>Ich freue mich in Zeiten zu leben, in denen sich eine so interessante Technik so schnell entwickelt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2008/08/blogparade-webdienste-deren-nutzung-deren-zukunft-und-die-derzeitige-webwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolution mit Ansage</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2008/07/revolution-mit-ansage/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2008/07/revolution-mit-ansage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 01:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit hat heute einen wirklich guten IT Artikel veröffentlicht, und niemand ist überraschter darüber als ich. Es geht um das Grid oder Cloud Computing oder wie man es auch immer nennen will. Der Autor Marcus Rohwetter vergleicht die Entwicklung des Internets mit der Entwicklung der Stromnetzes, der öffentlichen Wasserversorgung und dem Automobil. Das erstaunliche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit hat heute einen wirklich guten <a href="http://www.zeit.de/2008/31/Cloud-Computing31?page=all">IT Artikel veröffentlicht</a>, und niemand ist überraschter darüber als ich. Es geht um das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grid-Computing">Grid</a> oder <a href="http://www.mindsharing.de/blog/2008/03/02/cloud-computing/">Cloud Computing</a> oder wie man es auch immer nennen will. Der Autor Marcus Rohwetter vergleicht die Entwicklung des Internets mit der Entwicklung der Stromnetzes, der öffentlichen Wasserversorgung und dem Automobil. Das erstaunliche, seine Vergleiche hinken nicht sondern sind durchaus einsichtsvoll. Ein sehr lesenswerter Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2008/07/revolution-mit-ansage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Technologien</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2008/05/wichtige-technologien/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2008/05/wichtige-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Tape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es kaum möglich erscheint, kürzlich1 wurde der einweg Kaffeebecher weiterentwickelt. Auf der linken Seite ist ein &#8222;normaler&#8220; Kaffeebecher zu sehen, auf der rechten Seite die moderne Weiterentwicklung. Der moderne Becher besteht aus einer inneren Pappwand, die mit einer äu&#223;eren Wand aus Wellpappe umwickelt ist. Dadurch wird die Kontaktfläche zwischen Hand und Kaffebecher verringert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es kaum möglich erscheint, 	<del>kürzlich</del><sup><a href="http://yoshi-k.de/2008/05/wichtige-technologien/#footnote_0_75" id="identifier_0_75" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Bild k&uuml;rzlich, also mir ist es vorher nicht aufgefallen   ">1</a></sup> wurde der einweg Kaffeebecher weiterentwickelt.<br />
<img src="http://yoshi-k.de/images/Kaffeebecher.jpg" alt="Zwei Kaffebecher" /><br />
Auf der linken Seite ist ein &bdquo;normaler&ldquo; Kaffeebecher zu sehen, auf der rechten Seite die moderne Weiterentwicklung. Der moderne Becher besteht aus einer inneren Pappwand, die mit einer äu&szlig;eren Wand aus Wellpappe umwickelt ist. Dadurch wird die Kontaktfläche zwischen Hand und Kaffebecher verringert und deshalb weniger Wärme an die Hand abgegeben. Daher ist der Becher angenehmer zu tragen. Außerdem wirkt diese äußere Schicht zusätzlich isolierend.</p>
<p>
Und hoffentlich nicht mit Kaffee zusammenhängend: Die NASA hat die Mondlandung mit <a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2008/21apr_ducttape.htm?list39638">Hilfe von Tape bewerkstelligt</a>. Es gibt sogar ein <a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2008/images/ducttape/fenderrepair.mov">Video</a> des Tapeeinsatzes auf dem Mond. (via <a href="http://usaerklaert.wordpress.com/2008/05/13/zeugs-kapitalistische-indianer-linke-patrioten-und-rosa-hexen/">USA Erklärt</a>)</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_75" class="footnote">Bild kürzlich, also mir ist es vorher nicht aufgefallen <img src='http://yoshi-k.de/wordpress/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2008/05/wichtige-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://science.nasa.gov/headlines/y2008/images/ducttape/fenderrepair.mov" length="388383" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Älteste Geschichte (Technik der 90iger)</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2008/05/alteste-geschichte-technik-der-90iger/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2008/05/alteste-geschichte-technik-der-90iger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Singularität]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze grade im Garten unter einem Baum. Und der Kauf eines WLAN-Routers hat sich schon bezahlt gemacht. Und wie ich hier nun so sitze, denke ich an das letzte Jahrtausend zurück. Damals mussten die Menschen sich entscheiden, entweder zu bloggen oder im Garten zu sitzen. Und wie ich nun meine Gedanken schweifen lasse, wundere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze grade im Garten unter einem Baum. Und der Kauf eines WLAN-Routers hat sich schon bezahlt gemacht. Und wie ich hier nun so sitze, denke ich an das letzte Jahrtausend zurück. Damals mussten die Menschen sich entscheiden, entweder zu bloggen oder im Garten zu sitzen. Und wie ich nun meine Gedanken schweifen lasse, wundere ich mich, ist die Singularität schon da? Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, wie vor 20 Jahren wissenschaftlich gearbeitet wurde. Wie findet man ein relevantes Paper ohne <a href="http://www.arxiv.org">arXiv</a> und <a href="http://www.slac.stanford.edu/spires">Spires</a>?<sup><a href="http://yoshi-k.de/2008/05/alteste-geschichte-technik-der-90iger/#footnote_0_74" id="identifier_0_74" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="F&uuml;r nicht Physiker: arXiv ist ein preprint Archiv  und Spires eine Suchmaschine f&uuml;r Ver&ouml;ffentlichungen in der Hochenergiephysik. Wenn mir also ein Paper genannt wird, zum Beispiel Spergel et al. google ich bei Spires nach Spergel. Dann lade ich mir gesuchte Paper von arXiv herunter. arXiv ist au&szlig;erdem die zentrale Anlaufstelle um nachzugucken, welche neuen Ver&ouml;ffentlichungen es gibt.">1</a></sup> Aber nicht nur dort, vor 10 Jahren gab es kein Google, YouTube ist grade seit 2005 online. Und Handys sind auch erst seit dem D-Netz, also  nach 1991, verbreitet. </p>
<p>Die weitere Entwicklung bleibt natürlich abzuwarten. Aber es erscheint mir nicht zu gewagt zu behaupten, dass <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Exoskelett#K.C3.BCnstliche_Exoskelette">Exoskelette</a> (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=VSP46lWvxJ4">Video</a>) in den nächsten Jahren das Maurerhandwerk revolutionieren. Mögen wir also weiter in solch interessanten Zeiten leben!</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_74" class="footnote">Für nicht Physiker: arXiv ist ein preprint Archiv  und Spires eine Suchmaschine für Veröffentlichungen in der Hochenergiephysik. Wenn mir also ein Paper genannt wird, zum Beispiel <em>Spergel et al.</em> google ich bei Spires nach <a href="http://www.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=FIND+A+SPERGEL">Spergel</a>. Dann lade ich mir gesuchte Paper von <a href="http://arxiv.org/abs/astro-ph/0603449">arXiv</a> herunter. arXiv ist außerdem die zentrale Anlaufstelle um nachzugucken, welche neuen Veröffentlichungen es gibt.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2008/05/alteste-geschichte-technik-der-90iger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlmaschinen mal wieder</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2008/03/wahlmaschinen-mal-wieder/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2008/03/wahlmaschinen-mal-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 01:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlmaschienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Heise hat heute mal wieder eine Meldung der Kategorie, Wahlmaschinen sind so sicher, dass die Sicherheit nicht überprüft werden muss. Der Bug, welcher untersucht werden sollte, kann nur auftreten wenn folgende einfache Anleitung nicht korrekt befolgt wird. During a primary election, the “option switches” on the operator panel must be used to activate the voting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise hat heute mal wieder eine Meldung der Kategorie, <a href="http://www.heise.de/newsticker/Wahlmaschinen-Hersteller-wehrt-sich-gegen-Analyse--/meldung/105434">Wahlmaschinen sind so sicher, dass die Sicherheit nicht überprüft werden muss.</a> Der Bug, welcher untersucht werden sollte,  kann nur auftreten wenn folgende einfache Anleitung nicht korrekt befolgt wird.</p>
<blockquote><p> During a primary election, the “option switches” on the operator panel must be used to activate the voting machine. The operator panel has a total of 12 buttons numbered 1 through 12. Each party participating in the primary election is assigned one of the option switch buttons. The poll worker presses a party option switch button based on the voter authorization slip given to the voter after signing the poll book, and then the poll worker presses the green “Activate” button. This action causes that party’s contests to be activated on the ballot face inside the voting booth.</p>
<p align="right">via <a href="http://www.freedom-to-tinker.com/?p=1267">Freedom to Tinker</a></p>
</blockquote>
<p>Und ein sehr interessantes Video dazu ist <a href="http://www.hackingdemocracy.com/">Hacking Democracy</a> (steht auch bei <a href="http://video.google.de/videosearch?q=Hacking+democracy">Google Video</a>). Es ist ein unterschied ob man weiß, dass Wahlmaschinen unsicher sind, oder ob man einen Hack sieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2008/03/wahlmaschinen-mal-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus eeePC</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2008/01/asus-eeepc/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2008/01/asus-eeepc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[eeePC]]></category>
		<category><![CDATA[subnotebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Mein eeePC ist gestern endlich angekommen. Und der erste Eindruck ist gut. Das Einbinden in mein Heimnetzwerk hat auf Anhieb geklappt. Die Tastatur ist in Ordnung, ich schreibe grade dieses Posting darauf. Bei einem ungefähr DIN A 5 großem Gerät ist die Tastatur natürlich zu klein, aber das Tippgefühl ist trotzdem gut. Allerdings stört ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein eeePC ist gestern endlich angekommen. Und der erste Eindruck ist gut. Das Einbinden in mein Heimnetzwerk hat auf Anhieb geklappt. Die Tastatur ist in Ordnung, ich schreibe grade dieses Posting darauf. Bei einem ungefähr DIN A 5 großem Gerät ist die Tastatur natürlich zu klein, aber das Tippgefühl ist trotzdem gut. Allerdings  stört ein wenig, dass sich die rechte Shifttaste den Platz mit der nach-oben Coursertaste teilt.  Das Touchpad ist für ein Touchpad ok. Aber irgendjemandem sollte dringend mal ein besserer Mausersatz einfallen. Der Monitor (7&#8242;) ist zu klein, aber relativ hell, es reicht um bei bewölktem Wetter zum draußen zu arbeiten.</p>
<p>Die mitgelieferte Software besteht hauptsächlich aus den üblichen Opensource verdächtigen, Firefox, Thunderbird und Openoffice. Dazu noch Skype  und pidgin als IM Anwendung. Für den Anspruch einen Out-of-the-Box nutzbaren PC zu verkaufen sicherlich keine schlechte Zusammenstellung.</p>
<p>Dazu gibt es noch Wlan, eine Kamera und ein Mikrofon. Insgesammt ist mein erster Eindruck, dass  Asus ein gutes Paket geschnürt hat. Es ist zwar deutlich angenehmer an einem richtigen Computer ein Posting zu verfassen, aber der ist auch viel schlechter zu transportieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2008/01/asus-eeepc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macworld fallout</title>
		<link>http://yoshi-k.de/2008/01/macworld-fallout/</link>
		<comments>http://yoshi-k.de/2008/01/macworld-fallout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 12:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshi-k.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine ganze Menge heißer Luft um das MacBook Air, die eigentlich zukunftsweisende Hardware hat Steve Jobs aber früher vorgestellt. Die neue Version von Apple TV. Mit Apple TV und dem &#8220;neu und noch besser&#8221; iTunes kann man sich vom Sofa aus Filme ausleihen. Nicht mehr umständlich zur Videothek fahren, wie bei physischen Medien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine ganze Menge heißer Luft um das <a href="http://www.apple.com/macbookair/">MacBook Air</a>, die eigentlich zukunftsweisende Hardware hat Steve Jobs aber früher vorgestellt.</p>
<p>Die neue Version von <a href="http://www.apple.com/appletv/">Apple TV</a>. Mit Apple TV und dem &#8220;neu und noch besser&#8221; iTunes kann man sich vom Sofa aus Filme ausleihen. Nicht mehr umständlich zur Videothek fahren, wie bei physischen Medien. Keine Werbepausen wie im Fernsehen. Und das ganze ist nicht teurer als ein HD-Dvd Player. Gibt es aber leider erstmal nur in den USA. In Europa soll der Videoverleih im laufe des Jahres kommen.</p>
<p>Falls Apple die Versprechungen halten kann, wird es ein schweres Jahr für Videotheken. Aber vielleicht interessanter, es wird ein schweres Jahr für die Fernsehsender. Denn bei der ersten Werbeunterbrechung werden eine Menge Leute zu iTunes wechseln, zumindest habe ich mir jetzt schon angewöhnt, wenn es einen guten Film im Fernsehen gibt in die Videothek zu fahren und mir diesen auszuleihen. Mit dem Komfort von Apple TV werden viele Leute so handeln. Die Fernsehsender machen dann also quasi Werbung für iTunes, ihren eigenen Konkurrenten.</p>
<p>Insgesamt könnte ich mir vorstellen, dass Apple TV die Barriere zwischen Fernseher und Computer endgültig durchbricht. Und gleichzeitig Apple in die erste Reihe der Internet Unternehmen katapultiert, neben Amazon, Google und EBay.</p>
<p>PS Damit ist der &#8220;Format-Krieg&#8221; zwischen HD-Dvd und Blu-ray natürlich auch beendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshi-k.de/2008/01/macworld-fallout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

